← Maine Basketball Rankings — rankings, articles, the podcast & more

Class D Girls North Soccer Rankings — 26-27

Maine high school power rankings, updated automatically from live results.

Class D Girls North Soccer Rankings
Rank Team Record Rating
1 Penobscot Valley 8-3 83.1
2 Fort Fairfield 13-2 75.3
3 Central Aroostook 12-3 69.7
4 Ashland 9-5 64.9
5 Madawaska 11-4 62.2
6 Van Buren 9-6 61.4
7 Washburn 7-8 40.2
8 Schenck 4-11 29.2
9 Easton 4-10 18.9
10 Southern Aroostook 1-13 10.5
11 Hodgdon 1-13 6.3
12 MSSM 0-10 4.4

Last updated: 2026-10-30T03:47:40.102558+00:00